© 2007 Suomen Olutopas
Kirjaudu ensin sisään yläpalkista tai Foorumilta
| Aika | Käyttäjä | Pisteet |
|---|---|---|
| 28.12.2007 | Maako | 43 |
| 12.11.2007 | Koneen Hoitaja | 41 |
| 14.12.2009 | Menninkäinen | 39 (8-4-8-4-15) |
| 21.11.2009 | wilsa | 39 (8-3-8-3-17) |
| 18.11.2007 | MPL | 38 |
| 16.11.2007 | Hangover | 38 |
| 31.12.2008 | pjotr | 38 |
| 21.12.2007 | Kaljanmaistelija | 38 |
| 8.12.2008 | Americaner | 37 |
| 11.1.2009 | Theoden | 37 |
| 31.12.2008 | laiti | 37 |
| 29.11.2009 | Carabia | 37 (8-4-7-3-15) |
| 14.11.2009 | Salamanteri | 37 (7-4-7-4-15) |
| 25.11.2009 | Yussee | 37 (7-3-8-4-15) |
| 27.11.2009 | ration | 37 (8-2-9-3-15) |
| 25.12.2009 | Chaasrainer | 37 (7-3-7-4-16) |
| 5.12.2008 | Sieppo | 37 |
| 17.12.2007 | JT Paris | 37 |
| 17.11.2007 | sateenropinaa | 37 |
| 16.4.2009 | TET | 37 (8-4-7-4-14) |
| 16.11.2008 | DJK | 37 |
| 1.12.2007 | sajs | 36 |
| 5.12.2008 | artturim | 36 (7-3-8-3-15) |
| 14.5.2010 | Astraphys | 36 (7-5-6-5-13) |
| 3.12.2006 | sayravai | 36 (7-4-7-4-14) |
| 21.12.2007 | Abbot | 36 (8-4-7-4-13) |
| 4.12.2008 | villevav | 36 |
| 13.12.2008 | J.V. | 36 (7-4-7-4-14) |
| 8.11.2016 | Cauppi | 35 (7-4-7-3-14) |
| 10.11.2008 | Mitch Wayne | 35 |
| 27.12.2007 | Reksa | 35 |
| 27.8.2009 | aluepassi | 35 (7-4-7-3-14) |
| 26.4.2010 | alfa | 34 (7-4-7-3-13) |
| 14.10.2016 | 1X2 | 34 (7-4-7-3-13) |
| 9.5.2010 | Olutjazzari | 34 (7-3-7-3-14) |
| 13.6.2010 | Pslyy | 34 (7-3-7-3-14) |
| 11.3.2009 | Coaster | 34 (7-3-7-3-14) |
| 24.12.2009 | Timpe | 34 (7-3-7-3-14) |
| 28.11.2009 | lusikka | 34 (7-3-7-3-14) |
| 6.2.2009 | Dammepot | 34 |
| 25.12.2008 | esox | 34 |
| 20.11.2009 | olio | 34 (7-3-7-3-14) |
| 11.1.2009 | austone | 34 (7-4-6-3-14) |
| 3.12.2016 | Harza | 33 (6-3-7-4-13) |
| 30.12.2016 | Lamourhaaja | 33 (7-3-7-3-13) |
| 28.11.2009 | tiong | 33 (8-4-6-3-12) |
| 7.4.2007 | oh6gdx | 32 (7-3-6-3-13) |
| 25.11.2009 | mile | 32 (7-3-6-3-13) |
| 26.6.2009 | JK54B | 32 |
| 17.5.2010 | KanttarelliOY | 32 (5-3-6-3-15) |
| 1.12.2012 | Heinz H | 32 (6-4-7-3-12) |
| 15.12.2007 | psykahvi | 31 |
| 10.12.2009 | jvie | 31 (5-3-6-3-14) |
| 4.11.2016 | Ted | 30 (7-2-6-3-12) |
| 14.9.2008 | rosenbergh | 30 |
| 22.12.2006 | Sinensis | 30 |
| 24.12.2014 | Yago | 30 (6-3-6-3-12) |
| 15.10.2016 | Mercatone Uno | 29 (6-3-6-3-11) |
| 17.12.2014 | c0fein | 29 (6-3-6-3-11) |
| 24.12.2015 | otornber | 29 (7-4-5-2-11) |
| 17.11.2016 | Hartsa | 28 (6-3-5-3-11) |
| 7.4.2007 | TBone | 28 (6-4-6-2-10) |
| 24.12.2015 | Petterson | 26 (6-4-4-3-9) |
| 18.12.2009 | Furi | 25 (6-3-4-2-10) |
| a | a | a |
|---|---|---|
| Koneen Hoitaja | ||
| draven | draven, 24.12.2008Erittäin miellyttävä olut. Makeutta sai odotella lämpiämiseen asti, muttei se kuitenkaan haitannut. Aistit vähän tukkeessa flunssan takia, mutta mieleen tulivat seuraavat oluet: McFarland red, Abbot ale, Old Specled hen ja Greene kingin export strenght ipa eri humaloinnilla. Kuitenkin Jacobsen oli reilusti voimakkaampi kuin ensinmainittu ja miellyttävämpi kuin Abbot ale tai Old specled hen. Ensimmäinen neljästä elämäni aikana juomastani 0,75l koon pullosta joka ei tuntunut liian paljolta. Itseasiassa maun takia koko pullo tyhjeni melko nopeasti.. | |
| Koneen Hoitaja | ||
| wilsa | ||
| alfa | alfa, 26.4.2010BBE 2010/09/22: Pitkälti sellainen jouluolut, jota Carlsbergiltä sopii odottaa, eli loppuun asti hiottu tuote, josta viimeisetkin särmät ovat tiessään, mutta onpahan puhdas ja tasalaatuinen, alkoholi on hyvin piilossa, eikä tämä 2009 painos ole ainakaan näin ikääntyneenä yhtään ylimakea. Omalla tavallaan sessioitava, vaikka Alkon poistomyyntihintakaan (6,39e) ei siihen usuta. Isosta pullosta täytyy nauttia yli puolet, ennen kuin jälkimaku pureutuu suuhun ja ytimiin. Aloittelijan väliaskelma suomibulkkien "jouluisista" tummista lagereista kohti näkemyksellisiä jouluoluita, kenties? | |
| Astraphys | ||
| alfa |