© 2010 Suomen Olutopas
Kirjaudu ensin sisään yläpalkista tai Foorumilta
| Aika | Käyttäjä | Pisteet |
|---|---|---|
| 8.5.2010 | tommi462 | 45 |
| 26.3.2018 | Teme2112 | 45 (9-5-9-4-18) |
| 2.8.2010 | Carabia | 44 (9-4-9-4-18) |
| 15.2.2012 | drfreda | 44 (9-4-9-4-18) |
| 11.3.2012 | Pils | 44 (8-5-9-4-18) |
| 15.3.2014 | --aki | 44 (9-4-9-4-18) |
| 26.3.2009 | Mitch Wayne | 43 (9-4-8-4-18) |
| 27.4.2010 | BeeYks | 43 (8-4-9-5-17) |
| 2.9.2010 | Xeno | 43 (9-4-9-3-18) |
| 19.2.2011 | Joe Bock | 43 (8-4-9-4-18) |
| 14.3.2012 | illmojo | 43 (9-4-9-4-17) |
| 17.10.2012 | Beerig90 | 43 (9-4-8-4-18) |
| 5.12.2012 | Tonski | 43 (9-4-9-4-17) |
| 9.2.2013 | Harza | 43 (9-4-9-4-17) |
| 18.7.2014 | Petterson | 43 (8-4-9-4-18) |
| 28.12.2014 | Furi | 43 (8-3-9-5-18) |
| 6.10.2013 | Sinensis | 42 (8-4-9-4-17) |
| 22.4.2010 | Grabben | 42 (9-4-9-4-16) |
| 23.4.2010 | aluepassi | 42 (9-4-8-4-17) |
| 25.4.2010 | skylark | 42 (9-4-8-4-17) |
| 11.5.2010 | Sieppo | 42 (8-4-9-4-17) |
| 9.10.2010 | Salamanteri | 42 (9-4-8-4-17) |
| 27.5.2011 | Hevosmies | 42 (8-5-8-5-16) |
| 23.6.2012 | OnraJ | 42 (8-4-9-4-17) |
| 12.3.2011 | Haldex | 42 (8-3-9-4-18) |
| 1.2.2013 | JaGe | 42 (8-4-9-4-17) |
| 5.7.2013 | panze | 42 (9-4-8-4-17) |
| 18.7.2014 | otornber | 42 (7-4-9-4-18) |
| 26.3.2009 | Dammepot | 41 |
| 1.3.2008 | austone | 41 (9-4-8-4-16) |
| 26.4.2010 | Timpe | 41 (8-4-8-4-17) |
| 30.4.2010 | TET | 41 (9-4-8-4-16) |
| 2.5.2010 | ikk | 41 (8-4-8-4-17) |
| 2.5.2010 | corppa | 41 |
| 9.5.2010 | J.V. | 41 (9-4-8-4-16) |
| 9.5.2010 | Hartsa | 41 (8-4-9-4-16) |
| 13.5.2010 | DJK | 41 (8-4-8-4-17) |
| 22.5.2010 | pjotr | 41 (9-4-8-4-16) |
| 2.6.2010 | Chaasrainer | 41 (8-4-8-4-17) |
| 2.10.2011 | Rankka Jeff | 41 (8-4-8-4-17) |
| 4.11.2011 | Baros | 41 (8-4-8-4-17) |
| 21.1.2012 | MST | 41 (8-5-7-4-17) |
| 18.5.2013 | voetto | 41 (9-3-9-4-16) |
| 10.11.2013 | Ted | 41 (9-3-8-4-17) |
| 12.8.2014 | Jantabrew | 41 (7-5-8-5-16) |
| 19.9.2014 | Esa-Pekka | 41 (8-4-8-4-17) |
| 6.10.2017 | Markkuli | 41 (8-4-8-4-17) |
| 28.3.2009 | sajs | 40 |
| 29.5.2009 | Yrjänä | 40 (8-3-9-4-16) |
| 29.1.2007 | TBone | 40 (8-4-8-4-16) |
| 18.2.2010 | Olutjazzari | 40 (8-4-8-4-16) |
| 23.4.2010 | olio | 40 (8-4-8-4-16) |
| 23.4.2010 | justy303 | 40 |
| 24.4.2010 | Alvin | 40 (8-4-8-4-16) |
| 24.8.2011 | laiti | 40 (8-4-8-3-17) |
| 28.4.2010 | JT Paris | 40 |
| 28.4.2010 | tiong | 40 (9-4-8-4-15) |
| 9.5.2010 | Johnny Rio | 40 (9-4-8-4-15) |
| 14.5.2010 | KanttarelliOY | 40 (7-4-8-4-17) |
| 14.5.2010 | Hosi | 40 (7-4-8-4-17) |
| 15.11.2010 | soto | 40 (8-4-8-4-16) |
| 1.1.2011 | Restricted | 40 (8-5-7-5-15) |
| 2.1.2011 | Shaolin Drunken Master | 40 (8-4-8-4-16) |
| 21.6.2011 | Dermi | 40 (8-4-7-5-16) |
| 13.8.2011 | alkoholocaust | 40 (9-3-8-4-16) |
| 26.10.2011 | fantti | 40 (8-4-8-4-16) |
| 25.11.2011 | Tohtori | 40 (8-4-8-4-16) |
| 28.1.2012 | thegiiro | 40 |
| 16.3.2012 | SIT | 40 (8-4-8-4-16) |
| 2.6.2012 | mice | 40 (8-4-8-4-16) |
| 3.3.2013 | Juovo | 40 (7-4-9-4-16) |
| 29.3.2013 | merdalazio | 40 (8-3-9-4-16) |
| 29.3.2013 | SirDecadence | 40 (8-4-8-4-16) |
| 30.6.2013 | mehtäläinen | 40 (7-5-8-4-16) |
| 30.8.2013 | Utan stärkelse | 40 (7-4-8-5-16) |
| 14.9.2013 | Heinz H | 40 (7-4-8-4-17) |
| 8.2.2014 | Pontikka666 | 40 |
| 21.8.2015 | chrisu | 40 |
| 12.4.2018 | Csami | 40 (9-3-8-4-16) |
| 30.4.2009 | sayravai | 39 (8-4-8-4-15) |
| 5.6.2009 | ohrapirtelö | 39 |
| 20.3.2007 | oh6gdx | 39 (8-3-8-4-16) |
| 23.4.2010 | Fishlicker | 39 (7-3-8-4-17) |
| 24.4.2010 | isos | 39 (8-4-7-4-16) |
| 30.4.2010 | Hayke | 39 (8-4-7-4-16) |
| 2.5.2010 | tinde | 39 (8-4-8-4-15) |
| 8.5.2010 | Hangover | 39 (8-3-8-4-16) |
| 14.5.2010 | posse | 39 (9-4-8-4-14) |
| 21.5.2010 | mdc | 39 (8-4-8-4-15) |
| 22.5.2010 | johnson | 39 (9-3-8-4-15) |
| 31.7.2010 | wilsa | 39 (7-4-8-4-16) |
| 8.1.2011 | [oz] | 39 (8-4-8-4-15) |
| 30.4.2011 | Beelsebub | 39 (9-5-7-4-14) |
| 20.5.2011 | kanerjus | 39 (8-3-8-4-16) |
| 16.10.2012 | hässäkkä | 39 (9-5-7-3-15) |
| 28.9.2013 | c0fein | 39 (7-4-8-4-16) |
| 12.2.2014 | JamesFlint | 39 (8-4-8-4-15) |
| 17.4.2014 | grendel | 39 (8-4-8-4-15) |
| 27.6.2014 | John Doe | 39 (8-4-8-4-15) |
| 30.4.2013 | novemberpapa | 39 (8-4-8-4-15) |
| 12.12.2015 | Pslyy | 39 (8-4-7-4-16) |
| 2.5.2010 | mile | 38 (8-4-7-4-15) |
| 8.5.2010 | lusikka | 38 (7-3-8-4-16) |
| 8.5.2010 | Basquoso | 38 (7-3-8-4-16) |
| 9.6.2010 | Koneen Hoitaja | 38 |
| 29.6.2010 | tsakkine | 38 |
| 29.10.2010 | Abbot | 38 (8-4-7-4-15) |
| 26.11.2010 | Duffman | 38 (8-3-8-4-15) |
| 26.11.2010 | Kaltsu | 38 (7-4-8-4-15) |
| 23.12.2010 | ration | 38 (7-4-8-4-15) |
| 2.4.2011 | ölppänä | 38 (8-3-8-4-15) |
| 23.12.2011 | Jallax | 38 (7-4-8-4-15) |
| 9.12.2011 | Amber | 38 (8-4-8-3-15) |
| 18.8.2012 | aaposiippainen | 38 (7-4-8-4-15) |
| 6.2.2011 | 1X2 | 38 (8-4-7-4-15) |
| 14.4.2013 | Runpali | 38 (7-4-7-4-16) |
| 5.6.2014 | Kaljanmaistelija | 38 (8-4-7-4-15) |
| 19.3.2016 | Nebb | 38 (7-3-8-4-16) |
| 13.4.2009 | mjs | 37 (8-3-8-3-15) |
| 24.4.2010 | Mykki | 37 (8-3-7-4-15) |
| 2.5.2010 | psykahvi | 37 |
| 22.5.2010 | A.L.vE.S | 37 (8-4-7-3-15) |
| 6.6.2010 | Menninkäinen | 37 (8-4-6-4-15) |
| 6.7.2011 | Stoutter | 37 (7-4-7-4-15) |
| 29.1.2012 | Erasmus | 37 (8-3-8-3-15) |
| 30.12.2012 | Migu | 37 (7-4-8-4-14) |
| 1.5.2013 | Andy | 37 (7-4-7-4-15) |
| 23.7.2013 | Seilori | 37 (8-3-7-3-16) |
| 22.8.2013 | Hopper | 37 (7-4-7-3-16) |
| 6.9.2013 | Olutmaakari | 37 (7-3-8-3-16) |
| 11.3.2014 | kippis | 37 |
| 19.7.2014 | Namz | 37 (7-3-8-4-15) |
| 29.7.2014 | Yago | 37 (7-4-7-4-15) |
| 24.12.2017 | Eversti Sandels | 37 (7-3-7-4-16) |
| 25.4.2010 | alfa | 36 (7-3-7-4-15) |
| 11.6.2010 | Redhawk | 36 (7-4-7-3-15) |
| 21.6.2010 | Migmar | 36 (6-3-8-3-16) |
| 3.4.2011 | Sarpa | 36 (8-4-7-4-13) |
| 27.9.2013 | Matelija | 36 (7-3-7-4-15) |
| 20.6.2014 | Lodgewick | 36 (7-4-7-4-14) |
| 23.8.2014 | Yussee | 36 (6-3-8-4-15) |
| 29.4.2010 | Rumapaita | 35 (7-4-7-3-14) |
| 8.5.2010 | ToBR | 35 (8-3-7-3-14) |
| 5.6.2010 | alcoholocaust | 35 (9-4-6-4-12) |
| 12.6.2010 | sambu | 35 (8-3-6-4-14) |
| 26.10.2012 | kopula | 35 (7-3-7-3-15) |
| 30.4.2013 | VastActiv | 35 (7-3-7-3-15) |
| 15.7.2017 | Boubadiop | 35 (7-4-7-4-13) |
| 7.8.2013 | Spoileri | 34 (7-4-6-3-14) |
| 22.12.2018 | Jakopeteus | 34 (7-3-7-3-14) |
| 30.6.2011 | suregork | 33 (6-4-7-3-13) |
| 17.8.2013 | Juh0612 | 33 (7-3-7-3-13) |
| 16.3.2013 | Mercatone Uno | 32 (6-3-7-3-13) |
| 29.5.2013 | Legless Scotsman | 32 (7-2-7-3-13) |
| 27.11.2010 | J-H | 31 |
| 6.11.2012 | JarccoJ | 31 (5-3-6-3-14) |
| 6.11.2015 | Raimo Miettinen | 31 (7-4-7-4-9) |
| 8.5.2010 | Tom | 28 (3-2-6-3-14) |
| 8.5.2010 | Luumu | 25 (6-2-5-2-10) |
| a | a | a |
|---|---|---|
| Timpe | ||
| Xeno | ||
| laiti | ||
| Pils | ||
| Beerig90 | Beerig90, 25.10.2012Aivan liian iso pullo yksin juotavaksi, tästä tulee nimittäin humalaan vaikka kuinka hitaasti joisi. Ehkä täyteen vatsaan olisi parasta juoda, tai sitten jakaa pullo ystävän kanssa. Pullokoosta huolimatta olut on aika loistava huoneenlämpöisenä (ehkä 18 astetta voisi olla ideaali lämpötila). Jääkaappikylmänä tästä ei saa mitään irti. Alkoholi tulee tässä enemmän esiin kun ehkä toivoisi, mutta maussa se ei kauheasti vaikuta. Upea humalainen tuoksu ja täyteläinen suutuntuma. | |
| Tonagi | ||
| Utan stärkelse | ||
| Utan stärkelse | ||
| Tohtori |