© 2007 Suomen Olutopas
Kirjaudu ensin sisään yläpalkista tai Foorumilta
| Aika | Käyttäjä | Pisteet |
|---|---|---|
| 29.2.2008 | Hopfen | 47 |
| 24.7.2009 | J-H | 47 |
| 21.9.2008 | fisti | 46 |
| 25.9.2014 | Olutmaakari | 46 (9-5-9-5-18) |
| 15.1.2009 | Draghar | 45 |
| 1.5.2008 | mehtäläinen | 45 (9-4-9-5-18) |
| 5.2.2008 | akr | 45 |
| 21.1.2009 | Surreal | 45 |
| 29.12.2008 | Duffman | 45 |
| 11.4.2009 | Hartsa | 45 |
| 12.3.2009 | Pslyy | 45 (10-4-9-4-18) |
| 3.9.2009 | Alvin | 44 (9-4-9-4-18) |
| 11.1.2009 | Theoden | 44 |
| 18.5.2014 | Petterson | 44 (9-5-8-5-17) |
| 4.10.2008 | DJK | 44 |
| 21.5.2010 | Damien | 44 (9-4-9-5-17) |
| 11.3.2009 | Coaster | 44 (9-5-8-4-18) |
| 20.11.2008 | Americaner | 44 |
| 29.11.2009 | J.V. | 44 (9-4-9-4-18) |
| 20.11.2010 | Hämpton | 44 (8-5-10-4-17) |
| 15.9.2009 | olio | 44 (9-4-9-4-18) |
| 29.5.2009 | Johnny Rio | 44 (9-4-9-4-18) |
| 23.6.2009 | Chaasrainer | 44 (9-4-9-4-18) |
| 12.10.2013 | Ted | 44 (9-4-9-4-18) |
| 21.6.2008 | ohrapirtelö | 44 (9-4-9-4-18) |
| 25.9.2008 | PWBh | 43 |
| 3.4.2009 | Salamanteri | 43 (9-5-8-4-17) |
| 15.4.2005 | oh6gdx | 43 (8-5-8-4-18) |
| 11.10.2008 | Sieppo | 43 |
| 19.8.2010 | Xeno | 43 (9-4-9-3-18) |
| 2.10.2009 | Astraphys | 43 (9-4-9-4-17) |
| 6.10.2008 | Avanto | 43 |
| 1.3.2018 | Teme2112 | 43 (9-5-8-3-18) |
| 9.11.2017 | Limu | 43 (9-3-9-4-18) |
| 4.10.2008 | Abbot | 43 |
| 23.9.2008 | janir | 43 |
| 27.1.2011 | Legless Scotsman | 43 (9-4-9-4-17) |
| 15.4.2018 | Markkuli | 43 (9-4-9-4-17) |
| 18.5.2014 | otornber | 43 (8-5-8-5-17) |
| 1.3.2011 | wilsa | 43 (8-5-8-4-18) |
| 3.11.2011 | Shaolin Drunken Master | 43 (9-4-9-4-17) |
| 19.5.2012 | SIT | 42 (8-5-9-4-16) |
| 17.7.2014 | c0fein | 42 (9-4-8-4-17) |
| 19.4.2009 | lusikka | 42 (9-4-8-4-17) |
| 1.1.2015 | Matelija | 42 (9-4-8-4-17) |
| 23.11.2003 | sayravai | 42 (8-4-9-4-17) |
| 14.5.2010 | KanttarelliOY | 42 (8-4-8-5-17) |
| 27.4.2013 | ration | 42 (8-4-8-4-18) |
| 5.2.2013 | Tonski | 42 (9-4-9-4-16) |
| 9.3.2010 | Basquoso | 42 (9-4-8-4-17) |
| 30.3.2012 | Ande | 42 (8-3-8-5-18) |
| 11.3.2012 | fantti | 42 (9-3-9-4-17) |
| 5.8.2018 | Nendy | 42 (8-4-9-4-17) |
| 1.2.2012 | [oz] | 42 (8-4-9-4-17) |
| 14.10.2009 | aluepassi | 42 (9-4-8-4-17) |
| 5.11.2009 | skylark | 42 (8-4-9-4-17) |
| 29.1.2010 | Hayke | 42 (9-4-8-4-17) |
| 5.4.2009 | Timpe | 42 (8-4-8-5-17) |
| 2.11.2008 | villevav | 42 (8-4-9-4-17) |
| 8.2.2009 | Olutjazzari | 42 (8-5-8-4-17) |
| 25.9.2008 | JT Paris | 42 (8-5-9-4-16) |
| 7.9.2007 | proftor | 42 |
| 22.8.2008 | sajs | 42 |
| 12.12.2008 | esox | 42 |
| 11.12.2008 | pjotr | 42 |
| 5.12.2008 | justy303 | 42 |
| 2.10.2008 | sateenropinaa | 42 |
| 22.2.2010 | Kaljanmaistelija | 41 (9-4-8-4-16) |
| 7.4.2015 | Harza | 41 (8-4-8-4-17) |
| 2.8.2010 | Hiihtokenkä | 41 (9-4-8-3-17) |
| 30.9.2010 | ikk | 41 (8-4-8-4-17) |
| 19.2.2011 | Hevosmies | 41 (9-4-9-3-16) |
| 15.3.2013 | OnraJ | 41 (8-4-8-4-17) |
| 4.9.2012 | JaGe | 41 (8-4-8-4-17) |
| 30.9.2008 | Redhawk | 41 (8-4-9-4-16) |
| 28.9.2008 | Mitch Wayne | 41 |
| 4.2.2009 | jkotola | 41 |
| 4.5.2013 | TET | 41 (8-4-8-4-17) |
| 6.9.2007 | Koneen Hoitaja | 41 |
| 20.1.2009 | artturim | 41 (8-3-9-4-17) |
| 6.6.2009 | tiong | 41 (8-4-9-4-16) |
| 6.3.2016 | panze | 41 (8-4-8-4-17) |
| 25.8.2009 | Henkka | 41 (8-5-8-4-16) |
| 3.1.2009 | Carabia | 41 (9-4-8-3-17) |
| 29.9.2008 | Tervapiru | 41 |
| 10.9.2014 | RJ9 | 41 (8-4-8-4-17) |
| 18.7.2014 | drfreda | 41 (8-4-9-4-16) |
| 14.10.2007 | hc180596 | 41 |
| 10.9.2010 | 1X2 | 40 (8-4-8-4-16) |
| 7.4.2014 | novemberpapa | 40 (8-4-8-4-16) |
| 29.3.2014 | Pontikka666 | 40 |
| 26.9.2008 | Hangover | 40 |
| 15.2.2014 | reckless1 | 40 (8-4-8-4-16) |
| 6.12.2013 | Hosi | 40 (7-4-8-4-17) |
| 28.1.2017 | John Doe | 40 (8-4-8-4-16) |
| 3.12.2013 | Namz | 40 (8-3-8-4-17) |
| 20.7.2013 | SirDecadence | 40 (8-4-8-4-16) |
| 10.5.2013 | Yago | 40 (8-4-8-4-16) |
| 1.4.2014 | JamesFlint | 40 (7-4-8-4-17) |
| 15.11.2010 | soto | 40 (8-4-8-4-16) |
| 11.10.2008 | tinde | 40 |
| 3.8.2010 | ölppänä | 40 (8-4-8-4-16) |
| 12.10.2008 | Timo | 40 |
| 22.11.2008 | mdc | 40 |
| 14.2.2009 | glugglug | 40 |
| 25.9.2011 | BeerBaboon | 40 (8-4-8-4-16) |
| 20.1.2012 | Runpali | 40 (8-3-9-4-16) |
| 23.9.2009 | Mykki | 39 (8-3-8-4-16) |
| 5.5.2008 | mjs | 39 (8-4-8-3-16) |
| 22.12.2015 | hässäkkä | 39 (8-4-8-3-16) |
| 27.1.2012 | mice | 39 (7-4-8-4-16) |
| 21.7.2009 | johnson | 39 (8-3-8-4-16) |
| 18.3.2011 | Erasmus | 39 (9-3-8-3-16) |
| 7.5.2016 | Viltzu | 39 (8-5-9-3-14) |
| 6.2.2009 | Dammepot | 39 |
| 31.7.2011 | laiti | 39 (9-3-8-2-17) |
| 8.2.2011 | Dermi | 38 (7-4-8-4-15) |
| 23.12.2009 | Beerman | 38 (7-3-8-4-16) |
| 9.2.2014 | epsilon | 38 (8-4-8-4-14) |
| 20.10.2008 | austone | 38 (8-4-8-3-15) |
| 23.1.2017 | Esa-Pekka | 38 (9-3-7-3-16) |
| 8.2.2012 | vasili | 38 (7-4-7-4-16) |
| 18.4.2009 | Rumapaita | 38 (8-3-7-4-16) |
| 18.4.2014 | merdalazio | 38 (8-4-6-4-16) |
| 23.1.2009 | Grabben | 37 (8-4-7-3-15) |
| 12.9.2007 | tsakkine | 37 (7-3-8-4-15) |
| 12.10.2012 | kippis | 37 |
| 4.10.2008 | alfa | 37 |
| 15.12.2007 | psykahvi | 37 |
| 24.4.2013 | Andy | 36 (7-4-7-4-14) |
| 29.10.2015 | Heinz H | 36 (6-4-7-4-15) |
| 1.11.2008 | A.L.vE.S | 36 |
| 11.11.2007 | Reksa | 36 |
| 27.1.2018 | Lodgewick | 36 (7-4-7-4-14) |
| 26.8.2012 | Pils | 36 (8-4-7-3-14) |
| 1.11.2009 | Restricted | 36 (7-4-7-4-14) |
| 8.2.2010 | corppa | 35 |
| 19.8.2012 | JarccoJ | 35 (7-3-7-3-15) |
| 9.3.2012 | Olutsieppo | 34 (6-4-7-3-14) |
| 28.6.2009 | mile | 34 (7-3-6-4-14) |
| 25.10.2007 | TBone | 34 (7-4-6-4-13) |
| 28.1.2012 | Kaltsu | 34 (7-4-6-3-14) |
| 17.8.2012 | kanerjus | 32 (7-2-7-3-13) |
| 21.9.2009 | touros | 31 (5-3-7-3-13) |
| 7.9.2004 | Sinensis | 25 |
| 29.11.2008 | Jio | 11 |
| 19.11.2008 | ksaarni | 10 |
| a | a | a |
|---|---|---|
| aaposiippainen | ||
(poistettu käyttäjä), 25.4.2008Rochefort 8 oli ensimmäinen trappist johon n. 2v. sitten tutustuin, enkä ole sitä valitettavasti sen koomin maistellut. Tässä taannoin sitä yritin Alkosta etsiä, mutta harmillisesti olut on poistunut Alkon valikoimasta. Liekö aika kullannut muistoni, mutta Rochefort 8 on tähän päivään asti säilyttänyt paikkansa miellyttävimpänä olutkokemuksenani. | ||
| Mitch Wayne | Mitch Wayne, 28.9.2008Aika mietoa verrattuna isoveljeensä, mutta todella miellyttävää juotavaa. Suomen hinnoittelun piirissä tätä ei oikein kehtaa juoda montaa kerralla, mutta jos hinta soisi niin näitähän voisi kippailla neljäkin peräkkäin näin humaltumistarkoituksissa. Kiva tuttavuus, toimii paremmin kuin kymppi jos haluaa jotain hieman pehmeämpää ja sopuisampaa tai haluaa maistaa useampaa olutta samassa istunnossa. | |
| Jio | ||
| Pslyy | ||
| Hartsa | ||
| Salamanteri | ||
| Olutjazzari | Olutjazzari, 16.10.2009Lainaus arviostani: "vaahto on niukka sekä katoaa nopeasti", mitä ihmettä?!?! Trappistilasissa vaahto on ainakin loistavan kokoinen (ei ylisuuri, mutta kuitenkin runsas) ja erittäin tiivis sekä kestävä, ihmesekoilua mulla ollut tuota arviota laatiessa, muistaakseni maistelin silloin konjakkilasi-tyyppisestä lasista. Ulkonäkö on kyllä kertakaikkisen upea; samean tummanruskea väri punaisine vivahteineen ja jo edellä hehkutettu vaahto! Vivahteikkaassa tuoksussa paljon yrttimäistä mausteisuutta, kuten myös anista ja appelsiininkuorta, lakritsaisuutta ja hiivaisuutta, hieman banaaniakin olen aistivinani. Ihanan täyteläinen maku, jossa runsasta hiivaisuutta, makeaa tummaa sokeria, hedelmäisyyttä ja paljon mausteita, eikä juuri lainkaan (ainakaan häiritsevästi) alkoholisuutta, vaikka mitä arviossani väittäisin :) Maku päättyy, erittäin kuivana, jopa liituisena. Nyt menee käytännössä huoneenlämpöisenä ( 5 min jääkaapissa), kun en malttanut kärsimättömyyttäni sen pidempään odottaa ;) Kyllä tää on gutaa, ei ole liian useassa näin mukavat hetket oluiden parissa, pojoja täytyy nostaa, jo ihan senkin takia että on paljon parempaa kuin muistin 38->42 | |
| Xeno | ||
| Salamanteri | Salamanteri, 30.10.2010Maistelussa melkein kahden vuoden ikäinen (huoneen lämmössä ollut) R8 (BBE 19.11.2013). Eloisaa tavaraa on vielä - vaahtoa muodostuu runsaanlaisesti, mutta kuitenkin hallitusti. Tuoksu on selkeästi kermatoffeinen ja hedelmäkaramellinen. Niin ikään kermakaramellinen, tumman hedelmäinen ja pehmeähkön mausteinen maku on huomattavasti pyöreämpi tuoreeseen verrattua. Ehkei tämä monimuotoisuudessa pärjää nuoremmalle, mutta taatusti erilaista ainakin on. | |
| J-H | ||
| laiti | ||
| Markkuli | ||
| kippis | ||
| Utan stärkelse |