© 2011 Tuukka Palmio
Kirjaudu ensin sisään yläpalkista tai Foorumilta
| Aika | Käyttäjä | Pisteet |
|---|---|---|
| 1.7.2010 | oh6gdx | 37 (7-4-7-4-15) |
| 23.6.2010 | Brettanomyces | 35 |
| 12.4.2010 | KanttarelliOY | 35 (9-3-7-3-13) |
| 4.7.2010 | skylark | 34 (7-3-7-3-14) |
| 6.11.2010 | Timpe | 34 (7-3-7-3-14) |
| 4.11.2010 | aluepassi | 34 (7-3-7-3-14) |
| 9.4.2010 | sayravai | 33 (7-3-7-3-13) |
| 4.4.2011 | Mitch Wayne | 33 (7-3-7-3-13) |
| 11.7.2010 | mile | 33 (7-3-7-3-13) |
| 9.3.2011 | psykahvi | 32 |
| 7.1.2011 | Hayke | 32 (6-3-7-3-13) |
| 26.12.2010 | wilsa | 32 (7-3-7-3-12) |
| 8.7.2010 | Sinensis | 32 (6-3-6-3-14) |
| 12.11.2010 | [oz] | 31 (6-3-7-3-12) |
| 21.5.2011 | terve | 31 (4-3-6-3-15) |
| 12.4.2011 | DJK | 31 (6-3-6-3-13) |
| 31.7.2010 | isos | 30 (6-3-6-3-12) |
| 28.11.2010 | Johnny Rio | 30 (6-3-6-3-12) |
| 19.4.2011 | Restricted | 30 (6-2-7-3-12) |
| 18.2.2011 | Stoutter | 29 (5-3-6-3-12) |
| 22.2.2011 | Menninkäinen | 29 (5-3-5-3-13) |
| 22.9.2013 | Migu | 29 (6-3-6-3-11) |
| 17.7.2013 | panze | 29 (6-3-6-2-12) |
| 5.7.2013 | TET | 29 (5-3-6-3-12) |
| 29.11.2011 | laiti | 29 (5-3-6-3-12) |
| 10.12.2011 | johnson | 29 (6-3-6-3-11) |
| 12.8.2010 | Koneen Hoitaja | 29 |
| 4.4.2011 | Makelele | 28 (6-3-5-2-12) |
| 4.9.2010 | TBone | 28 (6-3-6-2-11) |
| 29.1.2011 | posse | 28 (6-3-5-3-11) |
| 15.1.2011 | Kaltsu | 28 |
| 12.8.2010 | pjotr | 28 (6-4-5-3-10) |
| 30.7.2010 | Redhawk | 28 (6-3-5-3-11) |
| 10.7.2010 | Hartsa | 28 (6-3-5-3-11) |
| 24.2.2011 | thegiiro | 27 |
| 5.2.2011 | Utan stärkelse | 27 (4-2-6-3-12) |
| 20.3.2011 | JK54B | 27 (6-3-6-3-9) |
| 23.8.2013 | soto | 27 |
| 1.7.2010 | Shaolin Drunken Master | 27 (6-2-5-3-11) |
| 9.4.2010 | corppa | 27 |
| 10.5.2013 | Heinz H | 26 (5-3-6-2-10) |
| 29.8.2011 | Amber | 26 (5-3-5-3-10) |
| 3.4.2012 | Abbot | 26 (4-3-6-3-10) |
| 28.8.2011 | aaposiippainen | 26 (5-3-5-3-10) |
| 24.8.2011 | Pslyy | 26 (5-3-5-3-10) |
| 10.7.2010 | olio | 26 (5-3-5-3-10) |
| 1.11.2010 | 1X2 | 26 (5-3-5-3-10) |
| 17.1.2011 | Mykki | 26 (5-3-5-3-10) |
| 2.8.2013 | ölppänä | 24 (4-3-5-3-9) |
| 14.5.2013 | JaGe | 24 (5-2-5-3-9) |
| 30.11.2013 | VastActiv | 24 (5-3-5-3-8) |
| 15.12.2010 | lusikka | 24 (5-2-5-2-10) |
| 14.7.2013 | MST | 22 (7-2-5-2-6) |
| 1.4.2011 | Fishlicker | 22 (3-2-4-3-10) |
| 20.7.2013 | Andy | 21 (4-3-4-2-8) |
| 29.3.2011 | Hangover | 21 (4-2-4-2-9) |
| 11.4.2010 | mjs | 21 (4-2-4-3-8) |
| 13.10.2010 | Hosi | 21 (4-3-4-2-8) |
| 10.3.2013 | Ephief | 20 (5-2-4-2-7) |
| 29.4.2011 | alfa | 20 (5-3-4-2-6) |
| 23.1.2011 | Basquoso | 19 (4-2-4-2-7) |
| 20.3.2011 | kanerjus | 15 (2-2-3-2-6) |
| 11.4.2010 | Furi | 13 (1-3-1-1-7) |
| a | a | a |
|---|---|---|
| Timpe | ||
| Utan stärkelse | Utan stärkelse, 5.2.2011Pullo, suodatettu, p.e. 12.5.2011. Mitättömän kokoinen vaahto, jota kuitenkin jää vähän reunoille. Jos väri olisi peruslagerin väri, niin ulkonäöstä antaisin ykkösen, nyt 1,5 olisi sopiva. Kuivahkon hedelmäinen, keskitäyteläinen. Jotenkin nahkea. Humalaa enemmän kuin Käessä. Suodatus tuskin on parantanut tämän pulloversion makua. | |
| alfa | ||
| laiti |