© 2011 www.matdirekt.se
Kirjaudu ensin sisään yläpalkista tai Foorumilta
| Aika | Käyttäjä | Pisteet |
|---|---|---|
| 4.5.2011 | Sinensis | 29 (5-3-6-3-12) |
| 18.5.2011 | keef13 | 25 (5-2-5-2-11) |
| 23.1.2013 | Tohtori | 24 (4-3-5-2-10) |
| 14.8.2012 | Pils | 22 (6-3-4-2-7) |
| 9.8.2012 | pjotr | 22 (4-3-4-2-9) |
| 18.1.2013 | brewmaster | 22 (4-3-5-2-8) |
| 11.8.2011 | Amber | 22 (4-3-4-2-9) |
| 27.5.2011 | Kaltsu | 22 |
| 29.1.2014 | Nebb | 20 (4-2-3-2-9) |
| 27.11.2013 | glugglug | 20 (4-2-4-2-8) |
| 3.4.2013 | aaposiippainen | 19 (4-2-3-2-8) |
| 18.7.2011 | DJK | 19 (5-1-5-2-6) |
| 21.8.2012 | Utan stärkelse | 19 (3-3-3-2-8) |
| 27.5.2011 | Shaolin Drunken Master | 18 (3-3-3-2-7) |
| 14.7.2012 | hässäkkä | 18 (3-2-4-2-7) |
| 14.5.2011 | Restricted | 18 (3-2-4-2-7) |
| 12.10.2011 | psykahvi | 18 |
| 6.4.2013 | drfreda | 18 (3-3-4-2-6) |
| 23.2.2013 | MST | 18 (4-3-3-1-7) |
| 13.6.2011 | mile | 17 (3-2-4-2-6) |
| 9.7.2012 | ration | 17 (3-4-4-1-5) |
| 7.6.2011 | Eetwartti | 17 (3-2-4-1-7) |
| 1.6.2014 | VastActiv | 16 (4-2-3-2-5) |
| 21.6.2011 | lusikka | 16 (3-2-3-2-6) |
| 23.6.2011 | Jore | 15 (2-3-2-1-7) |
| 5.6.2011 | BeerBaboon | 15 (3-2-3-2-5) |
| 10.3.2009 | TBone | 14 (2-2-2-2-6) |
| 14.5.2011 | Menninkäinen | 14 (3-3-2-1-5) |
| 8.1.2012 | jaawi | 14 (3-2-2-2-5) |
| 8.1.2013 | Ephief | 14 (3-1-3-1-6) |
| 26.12.2011 | JarccoJ | 11 (3-1-2-1-4) |
| 5.12.2008 | oh6gdx | 11 (4-2-1-1-3) |
| 27.5.2011 | Sieppo | 11 (2-2-2-1-4) |
| 11.5.2011 | thegiiro | 05 |
| a | a | a |
|---|---|---|
| Utan stärkelse |