© 2007 Suomen Olutopas
Kirjaudu ensin sisään yläpalkista tai Foorumilta
| Aika | Käyttäjä | Pisteet |
|---|---|---|
| 25.2.2014 | Ismo | 45 |
| 16.11.2013 | Brewery | 44 (10-4-9-4-17) |
| 14.11.2008 | Gaua | 43 |
| 7.1.2012 | Sinensis | 43 (9-3-9-4-18) |
| 5.1.2013 | mehtäläinen | 43 (8-4-9-5-17) |
| 8.12.2007 | MPL | 42 |
| 24.12.2007 | sateenropinaa | 42 |
| 18.9.2010 | ikk | 42 (8-4-9-4-17) |
| 23.11.2008 | Draghar | 42 |
| 4.10.2009 | Timpe | 42 (8-4-9-4-17) |
| 13.11.2010 | ToBR | 42 (8-3-9-5-17) |
| 11.12.2011 | alkoholocaust | 42 (8-4-9-4-17) |
| 15.12.2011 | fantti | 42 (9-4-9-3-17) |
| 2.2.2013 | Ted | 42 (9-5-8-4-16) |
| 26.1.2018 | Teme2112 | 42 (7-5-8-5-17) |
| 6.2.2009 | Mitch Wayne | 41 |
| 7.12.2007 | Abbot | 41 |
| 21.11.2008 | Hangover | 41 |
| 11.3.2009 | Coaster | 41 (8-4-8-4-17) |
| 21.12.2008 | esox | 41 |
| 4.2.2009 | Olutjazzari | 41 (9-4-8-4-16) |
| 20.4.2009 | aluepassi | 41 (9-4-8-4-16) |
| 10.12.2009 | Hayke | 41 (8-4-8-4-17) |
| 15.12.2009 | wilsa | 41 (8-4-9-3-17) |
| 17.5.2010 | KanttarelliOY | 41 (8-4-8-4-17) |
| 29.5.2010 | dalzujaempq | 41 (8-4-8-4-17) |
| 13.11.2010 | Shaolin Drunken Master | 41 (8-4-8-4-17) |
| 18.11.2010 | Johnny Rio | 41 (9-4-8-4-16) |
| 5.12.2010 | [oz] | 41 (8-4-8-4-17) |
| 28.12.2011 | Sarpa | 41 (8-4-8-4-17) |
| 13.1.2012 | mice | 41 (8-4-8-4-17) |
| 26.6.2012 | Jallax | 41 (8-3-9-4-17) |
| 7.4.2014 | Olutmaakari | 41 (9-3-9-3-17) |
| 27.4.2008 | proftor | 40 |
| 16.4.2009 | TET | 40 (8-4-8-4-16) |
| 10.12.2007 | hc180596 | 40 |
| 23.2.2008 | Reksa | 40 |
| 7.2.2008 | Hopfen | 40 |
| 3.8.2008 | bermod | 40 |
| 30.11.2009 | J.V. | 40 (8-4-8-4-16) |
| 27.12.2008 | tinde | 40 |
| 20.10.2009 | Salamanteri | 40 (8-4-8-4-16) |
| 22.3.2005 | sayravai | 40 (8-4-8-4-16) |
| 5.7.2009 | olio | 40 (8-4-8-4-16) |
| 27.11.2009 | Chaasrainer | 40 (8-4-8-4-16) |
| 28.11.2009 | Redhawk | 40 (8-4-8-4-16) |
| 28.5.2010 | lusikka | 40 (8-4-8-4-16) |
| 20.2.2011 | Joe Bock | 40 (8-4-8-4-16) |
| 21.1.2012 | Haldex | 40 (8-3-8-4-17) |
| 12.5.2011 | LeoFender | 40 (7-4-8-4-17) |
| 16.12.2011 | Baros | 40 (8-4-8-4-16) |
| 23.2.2012 | Karppalo | 40 |
| 10.2.2012 | Pils | 40 (7-4-8-4-17) |
| 1.9.2012 | OnraJ | 40 (8-4-8-4-16) |
| 7.10.2013 | Matelija | 40 (8-3-8-5-16) |
| 21.12.2013 | Pontikka666 | 40 |
| 21.3.2014 | grendel | 40 (8-3-8-4-17) |
| 27.4.2014 | John Doe | 40 (8-4-8-4-16) |
| 28.11.2007 | JT Paris | 39 |
| 29.11.2007 | Koneen Hoitaja | 39 |
| 9.2.2012 | alfa | 39 (8-3-8-3-17) |
| 20.7.2008 | villevav | 39 |
| 22.7.2011 | laiti | 39 (8-3-8-3-17) |
| 28.11.2008 | Kaljanmaistelija | 39 |
| 8.12.2008 | Avanto | 39 |
| 25.12.2008 | Grabben | 39 |
| 6.2.2009 | Dammepot | 39 |
| 20.11.2010 | A.L.vE.S | 39 (7-4-8-4-16) |
| 1.6.2010 | Basquoso | 39 (7-4-8-4-16) |
| 8.11.2010 | Alvin | 39 (8-4-8-4-15) |
| 13.11.2010 | ölppänä | 39 (8-3-8-4-16) |
| 8.12.2010 | skylark | 39 (7-4-8-4-16) |
| 15.12.2010 | mantse | 39 (7-4-8-4-16) |
| 20.1.2011 | Carabia | 39 (7-5-8-4-15) |
| 10.12.2011 | SIT | 39 (8-4-8-3-16) |
| 10.12.2011 | thegiiro | 39 |
| 17.12.2011 | Erasmus | 39 (8-3-8-4-16) |
| 5.1.2012 | drfreda | 39 (9-4-7-3-16) |
| 9.1.2012 | Makelele | 39 (8-3-8-4-16) |
| 12.4.2012 | Krimeri | 39 (8-4-8-3-16) |
| 30.4.2012 | Utan stärkelse | 39 (8-4-7-4-16) |
| 10.5.2012 | posse | 39 (7-3-9-4-16) |
| 5.9.2012 | Tonski | 39 (8-4-8-3-16) |
| 5.12.2012 | Harza | 39 (7-4-8-4-16) |
| 28.7.2013 | Namz | 39 (8-4-8-3-16) |
| 3.4.2014 | c0fein | 39 (7-4-8-4-16) |
| 14.4.2014 | panze | 39 (8-4-8-4-15) |
| 13.10.2008 | sajs | 38 |
| 4.5.2008 | corppa | 38 |
| 15.1.2009 | Rumapaita | 38 |
| 16.11.2008 | DJK | 38 |
| 23.11.2008 | Duffman | 38 |
| 13.7.2008 | austone | 38 (8-4-7-4-15) |
| 14.5.2006 | oh6gdx | 38 (7-4-8-4-15) |
| 23.12.2009 | Hartsa | 38 (7-4-8-4-15) |
| 28.5.2010 | tiong | 38 (7-4-8-4-15) |
| 20.11.2010 | Restricted | 38 (7-4-8-4-15) |
| 31.12.2010 | mdc | 38 (7-4-8-4-15) |
| 9.12.2011 | Runpali | 38 (8-3-8-3-16) |
| 10.12.2011 | Yago | 38 (7-4-7-5-15) |
| 21.12.2011 | Fishlicker | 38 (8-3-7-4-16) |
| 11.12.2011 | Amber | 38 (8-3-8-4-15) |
| 6.4.2013 | SirDecadence | 38 (7-4-8-4-15) |
| 6.4.2013 | Andy | 38 (7-4-8-4-15) |
| 27.12.2013 | axt | 38 (9-3-8-3-15) |
| 16.7.2015 | Beelsebub | 38 (6-3-8-4-17) |
| 8.4.2017 | Esa-Pekka | 38 (7-4-8-4-15) |
| 6.11.2007 | TBone | 37 |
| 11.12.2007 | akr | 37 |
| 18.4.2008 | tsakkine | 37 |
| 11.1.2009 | Theoden | 37 |
| 19.11.2010 | Hämpton | 37 (5-4-8-4-16) |
| 5.12.2010 | Hevosmies | 37 (7-4-7-4-15) |
| 19.12.2010 | soto | 37 |
| 17.9.2011 | Stoutter | 37 (7-4-7-4-15) |
| 8.12.2011 | Dermi | 37 (8-4-8-4-13) |
| 17.12.2011 | MST | 37 (7-5-7-3-15) |
| 17.3.2013 | Juovo | 37 (6-3-8-4-16) |
| 13.4.2013 | Heinz H | 37 (7-4-7-4-15) |
| 25.12.2013 | Pslyy | 37 (7-4-7-4-15) |
| 17.4.2014 | JamesFlint | 37 (8-3-7-3-16) |
| 20.4.2014 | otornber | 37 (8-4-7-3-15) |
| 3.12.2008 | Hosi | 36 (7-4-7-3-15) |
| 26.4.2009 | Americaner | 36 |
| 27.3.2010 | jannek | 36 |
| 7.11.2010 | Xeno | 36 (8-3-7-4-14) |
| 9.11.2010 | Mykki | 36 (7-3-7-4-15) |
| 26.11.2010 | Menninkäinen | 36 (7-4-7-3-15) |
| 16.12.2011 | Tohtori | 36 (7-4-7-4-14) |
| 12.4.2014 | Lodgewick | 36 (6-4-7-4-15) |
| 20.4.2014 | Risbe | 36 (7-4-7-4-14) |
| 29.12.2007 | psykahvi | 35 |
| 20.12.2008 | glugglug | 35 |
| 27.12.2008 | Sieppo | 35 |
| 31.7.2008 | mjs | 35 (7-3-8-2-15) |
| 2.5.2010 | johnson | 35 (8-3-7-3-14) |
| 5.2.2011 | pjotr | 35 (7-3-7-4-14) |
| 23.12.2011 | ahav | 35 (8-4-6-4-13) |
| 6.1.2012 | kanerjus | 35 (7-3-8-3-14) |
| 7.1.2012 | ration | 35 (6-2-7-4-16) |
| 31.1.2012 | Migmar | 35 (6-2-7-3-17) |
| 24.11.2012 | merdalazio | 35 (7-3-7-4-14) |
| 9.1.2013 | kooMikko | 35 (7-3-7-4-14) |
| 28.11.2009 | mile | 34 (7-3-7-3-14) |
| 27.3.2010 | Yussee | 34 (6-3-7-4-14) |
| 24.2.2012 | sambu | 34 (6-4-6-4-14) |
| 20.11.2012 | BeerBaboon | 34 (7-4-7-3-13) |
| 21.3.2017 | Boubadiop | 34 (7-3-7-3-14) |
| 12.6.2009 | artturim | 33 (7-3-6-3-14) |
| 21.11.2009 | Brettanomyces | 33 |
| 12.11.2010 | Kaltsu | 33 (6-3-7-3-14) |
| 22.3.2013 | Hopper | 33 (7-3-7-3-13) |
| 26.12.2011 | 1X2 | 33 (7-3-7-3-13) |
| 29.9.2013 | VastActiv | 33 (7-3-7-3-13) |
| 29.11.2013 | hässäkkä | 32 (7-3-6-3-13) |
| 20.4.2014 | Tupla-V | 32 (7-3-6-3-13) |
| 3.8.2012 | kippis | 30 |
| 28.12.2010 | Luumu | 24 (6-2-4-2-10) |
| a | a | a |
|---|---|---|
| Koneen Hoitaja | ||
| TET | TET, 8.12.2007La Chouffe on väriltään kauniin oranssi ja siinä on runsas valkoinen vaahto. Tuoksu on hedelmäinen, vehnäolutmainen ja hieman mausteinen. Maussa on hedelmäisyyttä, happamuutta, hieman makeutta ja lopussa jonkinverran humalaa. Hiilihappoa on paljon, mutta runko on riittävän vahva, joten hiilihappo ei häiritse ja sopiihan se hyvin tyyliin. Mielenkiintoinen, eri tyylejä yhdistelevä olut, jota kannattaa kokeilla ja virkistyvyydestä reilusti plussaa. | |
| alfa | alfa, 14.12.2007Witbier-tyyppiset oluet eivät toistaiseksi ole avautuneet minulle erityisen nautittavan tyylin edustajina, mutta La Chouffessa witbierimäisyys ei ole lainkaan häiritsevää, vaan elähdyttävä osa kaiken muun seassa. Maistuu varmasti myös kesäkuumalla, joten varastoon hankittava on. Ja näkeehän sen etiketin kuvastakin ihmiset: tonttuhan fiilistelee selkeästi kesäisessä (tai syksy-kevät) maastossa! Taitaa oluentekoeineksiä keräillä... | |
| artturim | ||
| MPL | MPL, 23.4.2008Viime viikolla tuli pitkähkön tovin jälkeen taas nautittua tätä, ja mikä siellä pullossa odottikaan. Aivan loistava olut, sopivan makea, hapokas, hedelmäinen, raikas... Tuskin maltan odottaa niitä kauniita kesäpäiviä kun pääsee tätä nauttimaan ulkosalla auringonpaisteessa. Selkeä tulevan kesän hitti! | |
| Mitch Wayne | ||
| Hosi | Hosi, 3.12.2008La Chouffe on jälleen saatavissa Alkosta, joten nyt voikin hyvällä omallatunnolla juoda edellisestä alennusmyynnistä ostettu pullo. Vaikka belgialet eivät ole (ainakaan tällä hetkellä) suosikkioluideni listalla, niin pitää silti sanoa että tämä on todella monimuotoinen, mielenkiintoinen ja hedelmäinen olut, ja tulee ostettua toistekkin. | |
| gastronomos | ||
(poistettu käyttäjä), 22.12.2008Mukavan hedelmäisen herkullinen tuoksu. Väriltään vaaleahko ja valkoisella pitsisellä ja melko pysyvällä vaahdolla varustettu olut. Maku on tuoksun mukaisesti hedelmäinen, mutta myös aavistuksen hapan. Suutuntuma on melko rajusti hiilihappoinen, mutta tämä onneksi tasoittuu ajan mittaan. Hieman rauhoitettuaan maku muuttuu kevyen pehmeäksi. Jälkimaku on pitkähkö ja melko miellyttävä. Hedelmäisyys ja happamuus ei pitemmän päälle ole lainkaan hassumpi yhdistelmä ja toimii tässä oluessa hyvin. Alkoholi on piilossa, mutta läsnä. Jouluiseksi kausiolueksi tätä ei kyllä ihan yhtäkkiä yhdistäisi, enemmänkin viileän kesäillan tai syksyn lämmittäjäksi ehkä. | ||
| Olutjazzari | ||
| A.L.vE.S | A.L.vE.S, 24.7.2009Väri vaalean keltainen ja utuinen. Vaahto tiivis ja kestävä. Valkoinen. Tuoksu valitettavan pliisu mutta vaniljainen. Maussa on makeutta ja mausteisuutta. Perus hyvä Belgi. Hinnan vuoksi saattaa seuraava osto mennä pitkällekin. Tosin kunnia Kalevan Prisman alkolle, että pitävät tilausvalikoiman tuotteita hyllyssä. | |
| Salamanteri | ||
| Xeno | ||
| KanttarelliOY | ||
| Hevosmies | ||
| sayravai | sayravai, 9.4.2011Ikääntynyt yksilö (BBE 29.8.2010) lasissa. Hyvin voimakas karamellinen toffeisuus on astunut kuvioon, mutta pahvia tai muutakaan epämiellyttävää tunkkaisuutta ei vielä näy. Myös passionhedelmää on todella reippaasti. Jos pitää ikääntyneen belgin ominaismausta ja eksoottisesta hedelmäisyydestä, tämä varmasti maistuu 3-4 vuoden ikäisenä. | |
| laiti | laiti, 15.4.2011BBE 29.07.2011, lienee siis vuoden 2008 satoa. Maussa maistuu jo ikääntynyt belgi, mutta tähän se maku istuu hyvin. Kuivakkaa ja parfyymimäistä. Tätä pidemmälle en ehkä omia pullojani kypsyttäisi. Ei tässä mitään pahvia tai muita virhemakuja ilmennyt, mutta tämä tuntuu saavuttaneen huippunsa nyt. | |
| sayravai | ||
| Markkuli |