© Suomen Olutopas
Kirjaudu ensin sisään yläpalkista tai Foorumilta
| Aika | Käyttäjä | Pisteet |
|---|---|---|
| 21.2.2013 | Sinensis | 40 (8-4-8-4-16) |
| 18.3.2013 | DJK | 38 (7-4-8-4-15) |
| 26.3.2013 | Hartsa | 38 (7-4-8-4-15) |
| 9.11.2013 | thegiiro | 38 |
| 18.3.2013 | alfa | 37 (7-4-8-3-15) |
| 23.5.2014 | Salamanteri | 37 (7-4-7-4-15) |
| 10.4.2013 | fantti | 37 (8-4-7-3-15) |
| 23.5.2014 | kippis | 37 |
| 24.5.2014 | isos | 36 (8-3-7-4-14) |
| 20.3.2013 | tiong | 36 (7-3-8-3-15) |
| 17.11.2013 | Andy | 36 (8-3-7-3-15) |
| 7.6.2013 | ration | 35 (7-3-7-4-14) |
| 17.6.2013 | oh6gdx | 35 (7-4-7-3-14) |
| 28.12.2013 | 1X2 | 35 (7-3-8-3-14) |
| 30.11.2013 | Restricted | 35 (8-3-7-3-14) |
| 20.2.2013 | soto | 35 |
| 1.6.2013 | Draghar | 35 (7-4-8-3-13) |
| 28.5.2013 | ikk | 35 (7-4-7-3-14) |
| 5.3.2013 | aaposiippainen | 35 (7-4-6-4-14) |
| 22.3.2013 | Redhawk | 35 (7-4-7-3-14) |
| 15.11.2013 | novemberpapa | 34 (7-4-7-3-13) |
| 27.6.2014 | Ted | 34 (8-3-7-3-13) |
| 28.5.2013 | lusikka | 34 (7-3-8-3-13) |
| 10.4.2013 | laiti | 34 (7-4-6-3-14) |
| 1.3.2013 | VastActiv | 33 (7-3-7-3-13) |
| 27.6.2014 | kanerjus | 33 (7-3-8-2-13) |
| 26.6.2014 | SirDecadence | 33 (7-3-7-3-13) |
| 4.3.2014 | Lamourhaaja | 33 (5-4-7-3-14) |
| 22.12.2013 | --aki | 32 (6-5-6-3-12) |
| 30.5.2013 | JT Paris | 31 (6-3-7-2-13) |
| 26.7.2013 | Hosi | 31 (7-4-6-2-12) |
| 31.5.2013 | olio | 30 (6-3-6-3-12) |
| 12.12.2013 | sayravai | 25 (5-3-5-2-10) |
| a | a | a |
|---|---|---|
| aaposiippainen |